* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| WHEEL SIZE | 15.5"(S) : 29" | 17.5"(M) : 29" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
| C nyeregvázcső szöge | 15.5"(S) : 74.2° | 17.5"(M) : 74.2° |
| B felsőcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 584 | 17.5"(M) : 602 |
| R REACH (MM) | 15.5"(S) : 416 | 17.5"(M) : 431 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 15.5"(S) : 594 | 17.5"(M) : 605 |
| G fejcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
| D fejcső szöge | 15.5"(S) : 70.5° | 17.5"(M) : 71° |
| E láncvilla hossz (mm) | 15.5"(S) : 430 | 17.5"(M) : 430 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 40 | 17.5"(M) : 40 |
| F tengelytávolság (mm) | 15.5"(S) : 1089 | 17.5"(M) : 1102 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 15.5"(S) : 31.6 | 17.5"(M) : 31.6 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
| kormány szélesség (mm) | 15.5"(S) : 760 | 17.5"(M) : 760 |
| kormányszár hossz (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 80 |
| hajtókar hossz (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!