* A kerékpárok és vázak súlya a gyártás előtti festett vázak súlyán alapszik, a közzététel időpontjában. A tömeg adatok a végleges gyártás során változhatnak.
| vázméret | 15.5"(S) | 17.5"(M) |
|---|---|---|
| WHEEL SIZE | 15.5"(S) : 29"" | 17.5"(M) : 29" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 393 | 17.5"(M) : 431 |
| C nyeregvázcső szöge | 15.5"(S) : 74° | 17.5"(M) : 74° |
| B felsőcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 586 | 17.5"(M) : 605 |
| R REACH (MM) | 15.5"(S) : 412 | 17.5"(M) : 428 |
| S STACK HEIGHT (MM) | 15.5"(S) : 607 | 17.5"(M) : 619 |
| G fejcső hossz (mm) | 15.5"(S) : 100 | 17.5"(M) : 110 |
| D fejcső szöge | 15.5"(S) : 70.5° | 17.5"(M) : 71° |
| E láncvilla hossz (mm) | 15.5"(S) : 434 | 17.5"(M) : 434 |
| BBd BB DROP (mm) | 15.5"(S) : 55 | 17.5"(M) : 55 |
| F tengelytávolság (mm) | 15.5"(S) : 1084 | 17.5"(M) : 1098 |
| SP nyeregcső átmérő (mm) | 15.5"(S) : 27.2 | 17.5"(M) : 27.2 |
| SEAT POST LENGTH (mm) | 15.5"(S) : 400 | 17.5"(M) : 400 |
| kormány szélesség (mm) | 15.5"(S) : 720 | 17.5"(M) : 720 |
| kormányszár hossz (mm) | 15.5"(S) : 60 | 17.5"(M) : 60 |
| hajtókar hossz (mm) | 15.5"(S) : 170 | 17.5"(M) : 175 |
magasságod
ajánlásunk
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerkpárt a legközelebbi boltban!