| Rozmiar | 24" |
|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 280 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 525 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 73° |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 71° |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 410 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 100 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 991 |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Średnica sterów (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm |
| Średnica sztycy (mm) | 27.2 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 31.8 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | 31.8 |
| BB depth | 25 |
| Handlebar Width | 560 |
| Stem Length | 60 |
| Crank Length | 160 |
| Seatpost Length | 300 |
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
