The recommended frame size is only approximate. Always consult your authorized Superior dealer to be absolutely certain you get the correct frame size.
| Rozmiar | 50cm (XS) | 52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| A/ Długość rury podsiodłowej (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| B/ Długość górnej rury (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 590 |
| C/ Kąt nachylenia rury podsiodłowej (°) | 74,3 | 73,8 | 73,5 | 73 | 73 |
| D/ Kąt nachylenia główki ramy (°) | 72,5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| E/ Długość widełek od osi suportu do osi koła (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| G/ Wysokość główki ramy (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
| F/ Rozstaw kół (mm) | 965,03 | 967,73 | 976,77 | 995,63 | |
| Rozmiar łożysk osi suportu (mm) | 68mm (SRAMPF30) | ||||
| Średnica sterów (mm) | TH-No42/ABC-MT | ||||
| Średnica sztycy (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Średnica zacisku sztycy (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Średnica przedniej przerzutki (mm) | Direct assembly ( BRAZED-ON TYPE ) | ||||
| BB depth | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| wartość 1A | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Handlebar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Stem Length | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Crank Length | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rozmiar ramy mierzony: od środka wkładu suportu do końca rury podsiodłowej
