| SIZE | 11.0" |
|---|---|
| FRAME | Aluminium 6061.T6 double butted |
| GEARS | 24 |
| FORK | RST Capa |
| (system spring/damping) | coil spring (soft) |
| (travel) | 50mm |
| HEAD PARTS | Aheadset 1/8" Steel semi-cartridge |
| BB SET | Thun Jive Square system |
| STEM | HL Corp 25.4mm, 60mm |
| HANDLEBAR | HL Corp Alloy 25.4mm, 560mm |
| SEAT POST | HL Corp Alloy 27.2mm/300mm |
| GRIPS | MTB kraton |
| SADDLE | Velo Sport 5063 |
| BRAKE LEVERS | Tektro RS360A |
| BRAKES (front/rear) | Shimano BR-M422 |
| SHIFT LEVERS | Shimano SL-RS43 Revoshift 3x8 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano FD-M190 31.8mm |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Alivio |
| CRANKS w/CHAINWHEELS | FSA 160mm |
| FREEWHEEL/CASSETTE | Shimano HG40 11-32 |
| CHAIN | KMC Z51 |
| FRONT HUB | Shimano HB-RM70 |
| REAR HUB | Shimano FH-RM70 |
| RIMS | Weinmann X Star 19 Race 32H |
| SPOKES | Sapim galvanized |
| TIRES (front/rear) | Impac Outpac 24x2.0" |
| PEDALS | Feiming Alloy |
| Sizes | 11.0 |
|---|---|
| A Real seat tube length (mm) | 280 |
| B Effective top tube length (mm) | 525 |
| C Seat tube angle (°) | 73 |
| D Head tube angle (°) | 71 |
| E Chainstay length (mm) | 410 |
| G Head tube length (mm) | 100 |
| F Wheelbase (mm) | 991 |
| BB shell size (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm |
| Head tube size (mm) | BC 1-1/8" ID34.0/OD41 mm |
| Seat post diameter (mm) | 27.2 |
| Seat clamp diameter (mm) | 31.8 |
| Front derailleur diameter (mm) | 31.8 |
| BB depth | 24 |

Frame size: from the middle of BB shell to the end of seat tube